Berikut adalah senarai terkini (17.4.17) ahli Dewan Perguruan Pertubuhan Seni Gayung Fatani Malaysia:
- Guru Tua – Tuan Guru Pendekar Salehuddin Abdul Wahab
- Guru Utama – Yang Mulia, Tuan Guru Utama Pendekar Aminuddin Anuar (10 Dan, Hitam Jalur Merah Tiga)
- Timbalan Guru Utama 1 – Tuan Guru Pendekar Prof. Dr. Mohamad Nizam Mohamed Shapie (9th Dan, Hitam Jalur Merah Dua)
- Timbalan Guru Utama 2 – Tuan Guru Pendekar Mohd Shahiid Elias (8th Dan)
- Ketua Jurulatih – Tuan Pendekar Mohd Safwan Abu Hassan (6th Dan)
Berikut merupakan Senarai Nama Pesilat yang telah menamatkan Peringkat Satu dalam Silibus PSGFM:
0 | NAMA | NO. KEAHLIAN | TAHAP | NO. SIJIL |
1 | ADAM ILHAM MUQORROBIN BIN NORISHAM | MY/10/BNG/1005 | SATU (1 / BIRU) | SB/0024-18 |
2 | ADRIANA NUHA BINTI ZAINORDI | MY/10/SA/2190 | SATU (1 / BIRU) | SB/0118-18 |
3 | AHMAD BUNYAMIN BIN MOHD NAZRI | MY/10/BNG/1467 | SATU (1 / BIRU) | SB/0025-18 |
4 | AHMAD FARHAN BIN AHMAD | MY/43/SA/5055 | SATU (1 / BIRU) | SB/0015-18 |
5 | AHMAD ISMAIL BIN MOHD NAZRI | MY/10/BNG/1505 | SATU (1 / BIRU) | SB/0026-18 |
6 | AHMAD ZAIM ZUFAIRY BIN HAIRUL ARDI | MY/10/BNG/0771 | SATU (1 / BIRU) | SB/0027-18 |
7 | AIRA HUSN BINTI AHMAD HADI | MY/16/BNG/0128 | SATU (1 / BIRU) | SB/0028-18 |
8 | AISHA AMIERA BINTI ZAKARIA | MY/03/BNG/0096 | SATU (1 / BIRU) | SB/0029-18 |
9 | AMNA AISYAH BINTI MD HISAM | MY/10/BNG/1684 | SATU (1 / BIRU) | SB/0033-18 |
10 | DARWISY TAFHIM BIN MOHD ROSI | MY/07/BNG/0041 | SATU (1 / BIRU) | SB/0034-18 |
11 | FIKRI AKIF BIN ZAINORDI | MY/08/SA/1567 | SATU (1 / BIRU) | SB/0215-18 |
12 | HANA NASUHA ILHAMI BINTI AHMAD HASSAN SALEHUDDIN | MY/89/BNG/0018 | SATU (1 / BIRU) | SB/0035-18 |
13 | HAZIM BIN SAMSUDIN | MY/05/SA/5313 | SATU (1 / BIRU) | SB/0013-18 |
14 | IMRAN HADIFF BIN ISMAIL | MY/14/BNG/0013 | SATU (1 / BIRU) | SB/0038-18 |
15 | IMRAN SALADIN BIN MOHD FAIZUDDIN | MY/10/BNG/1701 | SATU (1 / BIRU) | SB/0039-18 |
16 | ISHAQ HADI BIN ISMAIL | MY/10/BNG/1267 | SATU (1 / BIRU) | SB/0040-18 |
17 | KU MOHAMAD AMMAR BIN KU MOHAMAD ARAFAT | MY/10/BNG/0477 | SATU (1 / BIRU) | SB/0041-18 |
18 | KU NUR AWADAH BINTI KU MOHAMAD ARAFAT | MY/03/BNG/0220 | SATU (1 / BIRU) | SB/0042-18 |
19 | LIM YING JIA | MY/07/SA/5636 | SATU (1 / BIRU) | SB/0017-18 |
20 | MIFDHAL AQIL BIN MIHAFIZURRAHMAN | MY/16/BNG/0067 | SATU (1 / BIRU) | SB/0044-18 |
21 | MOHAMAD ALIF NAJMI BIN MOHAMAD SIDIK | MY/10/BNG/0873 | SATU (1 / BIRU) | SB/0045-18 |
22 | MOHAMAD AZRAF LUQMAN BIN MOHAMAD NIZAM | MY/87/SA/0067 | SATU (1 / BIRU) | SB/0020-18 |
23 | MOHD ZULFAHMI BIN LUKMAN | MY/46/SA/5811 | SATU (1 / BIRU) | SB/0016-18 |
24 | MU’ADZ FIRAS BIN MIRWAN EFFENDI | MY/10/BNG/0425 | SATU (1 / BIRU) | SB/0047-18 |
25 | MUHAMMAD ADAM HARIZ BIN AZLAN | MY/10/BNG/0485 | SATU (1 / BIRU) | SB/0049-18 |
26 | MUHAMMAD ANAS RAZIN BIN MOHD RIZAL | MY/10/BNG/0229 | SATU (1 / BIRU) | SB/0050-18 |
27 | MUHAMMAD FAIZ BIN FAISAL RIZA | MY/10/BNG/0277 | SATU (1 / BIRU) | SB/0051-18 |
28 | MUHAMMAD FAIZ BIN MOHD FAIZAL | MY/10/SA/0391 | SATU (1 / BIRU) | SB/0023-18 |
29 | MUHAMMAD IKRAM BIN RUMAIZI | MY/10/BNG/0835 | SATU (1 / BIRU) | SB/0052-18 |
30 | MUHAMMAD LUQMAN BIN MOHD SUBHI | MY/10/BNG/2509 | SATU (1 / BIRU) | SB/0054-18 |
31 | MUHAMMAD MUAZ BIN M. KHAIROL IZAM | MY/16/BNG/0137 | SATU (1 / BIRU) | SB/0056-18 |
32 | MUHAMMAD NAIM BIN MOHAMMAD BAKRI | MY/10/BNG/1227 | SATU (1 / BIRU) | SB/0057-18 |
33 | MUHAMMAD SALEHIN BIN RAMLI | MY/08/SA/6135 | SATU (1 / BIRU) | SB/0014-18 |
34 | MUHRIZ MUQRI BIN MAZRUL NIZA | MY/10/BNG/1231 | SATU (1 / BIRU) | SB/0058-18 |
35 | MURNI AWATEF BINTI MOHD FAIZUDDIN | MY/10/BNG/0536 | SATU (1 / BIRU) | SB/0059-18 |
36 | NADINE UMAYRAH BINTI MOHD FAIZUDDIN | MY/10/BNG/1218 | SATU (1 / BIRU) | SB/0060-18 |
37 | NUR AWA ZARA BINTI MUHAMMAD ASRI | MY/02/BNG/0036 | SATU (1 / BIRU) | SB/0062-18 |
38 | PUTERI EILYA SOFEA BINTI MOHAMAD NIZAM | MY/87/SA/0030 | SATU (1 / BIRU) | SB/0021-18 |
39 | PUTERI ELISSA SARAH BINTI MOHAMAD NIZAM | MY/10/SA/1916 | SATU (1 / BIRU) | SB/0022-18 |
40 | UMMUL AUNI AWFIYAH BINTI MOHAMMAD NAZROL | MY/16/BNG/0078 | SATU (1 / BIRU) | SB/0063-18 |
Berikut merupakan Senarai Nama Pesilat yang telah menamatkan Peringkat Dua dalam Silibus PSGFM:
0 | NAMA | NO. KEAHLIAN | TAHAP | NO. SIJIL |
1 | ADAM THAQIFF BIN ISMAIL | MY/14/BNG/0301 | DUA (2 / PERANG) | SB/0072-18 |
2 | AHMAD FARHAN BIN AHMAD | MY/43/SA/5055 | DUA (2 / PERANG) | SB/0065-18 |
3 | AISYAH NUR TASNIM BINTI ARIFFIN | MY/10/BNG/0678 | DUA (2 / PERANG) | SB/0073-18 |
4 | ALAUDDIN HAFIZ BIN IDRIS SARDIMAN | MY/10/BNG/0967 | DUA (2 / PERANG) | SB/0074-18 |
5 | ALIEFF ASHRAFF BIN ZAKARIA | MY/03/BNG/0409 | DUA (2 / PERANG) | SB/0075-18 |
6 | AMIERUL ADAM BIN ZAKARIA | MY/07/BNG/0149 | DUA (2 / PERANG) | SB/0076-18 |
7 | AMMAR FAKHRI BIN AHMAD KAMAL | MY/14/BNG/0445 | DUA (2 / PERANG) | SB/0077-18 |
8 | AZRI HAZIM BIN AZMIL HAZWAN | MY/10/BNG/1505 | DUA (2 / PERANG) | SB/0078-18 |
9 | AZRI ZULQARNAEN BIN AZALI | MY/06/BNG/0023 | DUA (2 / PERANG) | SB/0079-18 |
10 | DANIA NURDINI BINTI YASMI | MY/10/SDG/0244 | DUA (2 / PERANG) | SB/0081-18 |
11 | DANIAL IZZ JAZMI BIN YASMI | MY/10/SDG/0521 | DUA (2 / PERANG) | SB/0082-18 |
1 | HAZIM BIN SAMSUDIN | MY/05/SA/5313 | DUA (2 / PERANG) | SB/0064-18 |
2 | IMRAN HADIFF BIN ISMAIL | MY/14/BNG/0013 | DUA (2 / PERANG) | SB/0084-18 |
3 | IMRAN HAMZAH BIN MOHD NASIR | MY/10/BNG/0615 | DUA (2 / PERANG) | SB/0085-18 |
4 | ISHAQ HADI BIN ISMAIL | MY/10/BNG/1267 | DUA (2 / PERANG) | SB/0086-18 |
5 | ISMAIL BIN MOHD MUSLIM | MY/85/BNG/0015 | DUA (2 / PERANG) | SB/0087-18 |
6 | KHAIZURAN RAZIN BIN HIZBULLAH | MY/10/BNG/0821 | DUA (2 / PERANG) | SB/0088-18 |
7 | KHASYIYAH RINA BIN HIZBULLAH | MY/10/BNG/1821 | DUA (2 / PERANG) | SB/0089-18 |
8 | MOHAMAD AZRAF LUQMAN BIN MOHAMAD NIZAM | MY/87/SA/0067 | DUA (2 / PERANG) | SB/0069-18 |
9 | MOHD ZULFAHMI BIN LUKMAN | MY/46/SA/5811 | DUA (2 / PERANG) | SB/0066-18 |
10 | MUHAMMAD ADAM HARIZ BIN AZLAN | MY/10/BNG/0485 | DUA (2 / PERANG) | SB/0090-18 |
11 | MUHAMMAD ASLAM DANISH BIN MOHD NAZIM | MY/04/BNG/0019 | DUA (2 / PERANG) | SB/0091-18 |
12 | MUHAMMAD HAREES WAFI BIN MOHD NAZIM | MY/04/BNG/0329 | DUA (2 / PERANG) | SB/0093-18 |
13 | MUHAMMAD LUQMAN BIN MOHD SUBHI | MY/10/BNG/2509 | DUA (2 / PERANG) | SB/0094-18 |
14 | NAFIS RUSYAIDI BIN MUHAMAD RUSDI | MY/86/BNG/0017 | DUA (2 / PERANG) | SB/0095-18 |
15 | NOOR LIYANA BALQIS BINTI NOORUL IDIL | MY/01/BNG/0341 | DUA (2 / PERANG) | SB/0096-18 |
16 | NUR HANNAN KHALISYA BINTI MOHD ROZMI | MY/10/SDG/0594 | DUA (2 / PERANG) | SB/0097-18 |
17 | PUTERI EILYA SOFEA BINTI MOHAMAD NIZAM | MY/87/SA/0030 | DUA (2 / PERANG) | SB/0070-18 |
18 | PUTERI ELISSA SARAH BINTI MOHAMAD NIZAM | MY/10/SA/1916 | DUA (2 / PERANG) | SB/0071-18 |
Berikut merupakan Senarai Nama Pesilat yang telah menamatkan Peringkat Tiga dalam Silibus PSGFM:
0 | NAMA | NO. KEAHLIAN | TAHAP | NO. SIJIL |
1 | HAZIM BIN SAMSUDIN | MY/05/SA/5313 | TIGA (3 / KUNING) | SB/0098-18 |
2 | AHMAD FARHAN BIN AHMAD | MY/43/SA/5055 | TIGA (3 / KUNING) | SB/0099-18 |
3 | AHMAD ISKANDAR BIN ADLI NAZRI | MY/10/BNG/0605 | TIGA (3 / KUNING) | SB/0100-18 |
4 | ALIEFF ASHRAFF BIN ZAKARIA | MY/03/BNG/0409 | TIGA (3 / KUNING) | SB/0101-18 |
5 | ALYA AISYAH BINTI MD HISAM | MY/10/BNG/1954 | TIGA (3 / KUNING) | SB/0102-18 |
6 | AMIERUL ADAM BIN ZAKARIA | MY/07/BNG/0149 | TIGA (3 / KUNING) | SB/0103-18 |
7 | AMIRUDDIN AMIN BIN IDRIS SARDIMAN | MY/16/BNG/0047 | TIGA (3 / KUNING) | SB/0104-18 |
8 | AMMAR FAKHRI BIN AHMAD KAMAL | MY/14/BNG/0445 | TIGA (3 / KUNING) | SB/0105-18 |
9 | DANIA ELISA BINTI MUHAMMAD AFIF | MY/10/BNG/0828 | TIGA (3 / KUNING) | SB/0106-18 |
10 | ISHAQ HADI BIN ISMAIL | MY/10/BNG/1267 | TIGA (3 / KUNING) | SB/0107-18 |
11 | MUHAMMAD DANIAL AKRAM BIN MOHAMMAD ZAM | MY/10/BNG/0771 | TIGA (3 / KUNING) | SB/0109-18 |
12 | MUHAMMAD IZZUL ZIKRY BIN AZRUL HANIDZAM | MY/16/SDG/0065 | TIGA (3 / KUNING) | SB/0110-18 |
13 | MUHAMMAD NAZHIF NAAZIR BIN MOHD NASARUDIN | MY/10/BNG/2551 | TIGA (3 / KUNING) | SB/0111-18 |
14 | NUR DAMIA INSYIRAH BINTI MOHD HELMEY | MY/14/BNG/0986 | TIGA (3 / KUNING) | SB/0112-18 |
Berikut merupakan Senarai Nama Pesilat yang telah menamatkan Peringkat Empat dalam Silibus PSGFM:
0 | NAMA | NO. KEAHLIAN | TAHAP | NO. SIJIL |
1 | AMMAR ARSHAD BIN MD HISAM | MY/10/BNG/1569 | EMPAT (4 / HIJAU) | SB/0113-18 |
2 | MUHAMMAD FARIS HADIFF BIN MOHD AZMIN | MY/14/BNG/0055 | EMPAT (4 / HIJAU) | SB/0114-18 |
Berikut merupakan Senarai Nama Pesilat yang telah menamatkan Peringkat Lima dalam Silibus PSGFM:
0 | NAMA | NO. KEAHLIAN | TAHAP | NO. SIJIL |
1 | MUHAMMAD ANAS DANIAL BIN ISMAIL | MY/71/BNG/5005 | LIMA (5 / MERAH) | SB/0116-18 |
2 | MUHAMMAD BADRUL HISHAM BIN ISMAIL | MY/71/BNG/5067 | LIMA (5 / MERAH) | SB/0117-18 |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.