Tahniah kepada semua peserta yang terlibat dengan kejohanan silat tempur pada tahun 2018.
Sepanjang 12 bulan berlangsungnya siri kejohanan ini telah banyak bakat-bakat yang telah dicungkil dalam mempersiapkan pasukan Malaysia 10 tahun akan datang. Syabas kepada semua pesilat yang terlibat.
Berikut adalah ranking semasa kedudukan peserta untuk tahun 2018.
Kanak-kanak
NO | NAMA | GELANGGANG | SIRI 1 | SIRI 2 | SIRI 3 | SIRI 4 | JUMLAH MATA |
1 | PUTERI ELISSA SARAH M NIZAM | AKADEMI SILAT MALAYSIA | 130 | 180 | 130 | 130 | 570 |
2 | PUTERI EILYA SOFEA M NIZAM | AKADEMI SILAT MALAYSIA | 130 | 80 | 80 | 105 | 395 |
3 | DANIA NUR DINI BINTI YASMI | KELAB SILAT TEMPUR SERDANG | 75 | 125 | 80 | 75 | 355 |
4 | NUR HANNAN KHALISYA BINTI MOHD ROZMI | KELAB SILAT TEMPUR SERDANG | 0 | 25 | 80 | 130 | 235 |
5 | ALYA AISYAH BINTI MD HISAM | KELAB SILAT OLAHRAGA FATANI BERSATU | 50 | 25 | 25 | 75 | 175 |
6 | NUR AISYA SOFIYYA BINTI RUMAIZI | KELAB SILAT SRAI | 0 | 25 | 75 | 0 | 100 |
7 | KHASYIYAH RINA BINTI HIZBULLAH | KELAB SILAT SRAI | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
8 | DANIA ELISA MUHAMMAD AFIF | KELAB SILAT OLAHRAGA FATANI BERSATU | 50 | 25 | 0 | 0 | 75 |
9 | NUR DAMIA INSYIRAH BINTI MOHD HELMEY | KELAB SILAT SRAI | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 |
10 | NADINE UMAYRAH BINTI MOHD FAIZUDDIN | KELAB SILAT OLAHRAGA FATANI BERSATU | 0 | 0 | 25 | 50 | 75 |
11 | AISHA AMIERA BINTI ZAKARIA | KELAB SILAT OLAHRAGA FATANI BERSATU | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
12 | NUR HANNAN KAIYISAH BT MUHAMMAD JRIZA | KELAB SILAT SRAI | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
13 | NURKHALEEDA ADRIANA BT KHAIRUL ISMADI | KAJANG | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
14 | NUR AFIFAH HANNAH BINTI SUBHI | KELAB SILAT SRAI | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
Remaja
NO | NAMA | GELANGGANG | SIRI 1 | SIRI 2 | SIRI 3 | SIRI 4 | JUMLAH MATA |
1 | NURHUMAIRA BINTI MOHAMMAD SAHABUDIN | KELAB SILAT OLAHRAGA SMK BBB | 0 | 130 | 130 | 105 | 365 |
2 | DAYANA IZZATI BINTI MOHAMAD ZAILANI | KELAB SILAT OLAHRAGA SMK BBB | 0 | 0 | 130 | 130 | 260 |
3 | KU NUR AWADAH BINTI KU MOHAMAD ARAFAT | KELAB SILAT OLAHRAGA FATANI BERSATU | 0 | 25 | 75 | 75 | 175 |
4 | DANIA SAFURA BINTI AMRIZAM | KELAB SILAT OLAHRAGA SMK BBB | 0 | 25 | 50 | 75 | 150 |
5 | ADRIANA NUHA BT ZAINORDI | AKADEMI SILAT MALAYSIA | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
6 | NURIN AHADA BINTI ASMAWI | KELAB SILAT OLAHRAGA SMK BBB | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
7 | WAN NOR AMANI BINTI WAN SAIFULRUDDIN | KELAB SILAT OLAHRAGA SMK BBB | 0 | 25 | 0 | 50 | 75 |
8 | HAYATUN SYAMILAH BINTI HAIDZIR SHAM | KELAB SILAT OLAHRAGA SEPANG BELIA | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
You must be logged in to post a comment.