Tahniah kepada semua peserta yang terlibat dengan kejohanan silat tempur pada tahun 2018.
Berikut adalah ranking semasa kedudukan peserta untuk tahun 2018.
Kategori Kanak-kanak
NO | NAMA | GELANGGANG | SIRI 1 | SIRI 2 | SIRI 3 | SIRI 4 | JUMLAH MATA |
1 | AMIERUL ADAM BIN ZAKARIA | KELAB SILAT OLAHRAGA FATANI BERSATU | 180 | 180 | 130 | 105 | 595 |
2 | ADAM THAQIFF BIN ISMAIL | KELAB SILAT KELAB SILAT SRAI | 125 | 75 | 180 | 75 | 455 |
3 | IMRAN HADIFF BIN ISMAIL | KELAB SILAT SRAI | 0 | 130 | 180 | 130 | 440 |
4 | KU MOHAMAD AMMAR BIN KU MOHAMAD ARAFAT | KELAB SILAT OLAHRAGA FATANI BERSATU | 0 | 180 | 130 | 130 | 440 |
5 | MOHAMAD AZRAF LUQMAN M NIZAM | AKADEMI SILAT MALAYSIA | 75 | 75 | 125 | 75 | 350 |
6 | ALIEFF ASHRAFF ZAKARIA | KELAB SILAT OLAHRAGA FATANI BERSATU | 150 | 125 | 0 | 50 | 325 |
7 | AMMAR FAKHRI BIN AHMAD KAMAL | KELAB SILAT OLAHRAGA FATANI BERSATU | 125 | 25 | 75 | 75 | 300 |
8 | AMMAR ARSHAD MD HISAM | KELAB SILAT OLAHRAGA FATANI BERSATU | 75 | 80 | 0 | 105 | 260 |
9 | MOHAMAD ALIF NAJMI BIN MOHAMAD SIDIK | KELAB SILAT OLAHRAGA FATANI BERSATU | 0 | 80 | 75 | 105 | 260 |
10 | MUHAMMAD BASIR | AKADEMI SILAT MALAYSIA (AUSTRALIA) | 130 | 25 | 0 | 75 | 230 |
11 | IYAD ZAHIN AKRAM BIN ALIF RABANI | KELAB SILAT OLAHRAGA FATANI BERSATU | 75 | 25 | 50 | 75 | 225 |
12 | AZRI HAZIM BIN AZMIL HAZWAN | KELAB SILAT SRAI | 0 | 25 | 130 | 50 | 205 |
13 | MUHAMMAD FARIS HADIFF BIN MOHD AZMIN | KELAB SILAT OLAHRAGA FATANI BERSATU | 130 | 0 | 0 | 75 | 205 |
14 | NAFIS RUSYAIDI BIN MUHD ROSDI | KELAB SILAT OLAHRAGA FATANI BERSATU | 0 | 75 | 125 | 0 | 200 |
15 | AHMAD ANIQ AKMAL BIN HAMIDI | KELAB SILAT SRAI | 0 | 0 | 25 | 130 | 155 |
16 | NIK FARIS BIN NIK AZUAN | KELAB SILAT SRAI | 0 | 75 | 80 | 0 | 155 |
17 | NIK HAZIQ BIN NIK AZUAN | KELAB SILAT SRAI | 0 | 80 | 75 | 0 | 155 |
18 | QALAF ADANI BIN MOHD NAAIM | KELAB SILAT BELIA AL-HASANAH | 0 | 75 | 75 | 0 | 150 |
19 | AZRI ZULQARNAEN AZALI | KELAB SILAT SRAI | 50 | 0 | 80 | 0 | 130 |
20 | MUHAMMAD LUQMAN BIN SUBHI | KELAB SILAT SRAI | 0 | 50 | 75 | 0 | 125 |
21 | MUHAMMAD MUAZ BIN M. KHAIROL IZAM | KELAB SILAT OLAHRAGA FATANI BERSATU | 0 | 25 | 75 | 0 | 100 |
22 | UQAYL ZUHAILI BIN HAMDAN | KELAB SILAT SRAI | 0 | 75 | 25 | 0 | 100 |
23 | KHAIZURAN RAZIN BIN HIZBULLAH | KELAB SILAT SRAI | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
24 | AMMAR WAFIEQ | KELAB SILAT OLAHRAGA FATANI BERSATU | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
25 | MU’ADZ FIRAS BIN MIRWAN EFFENDI | KELAB SILAT OLAHRAGA FATANI BERSATU | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
26 | MUHAMMAD ANAS RAZIN BIN MOHD RIZAL | KELAB SILAT SRAI | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
27 | QAID FURQAN BIN MOHD NAAIM | KELAB SILAT BELIA AL-HASANAH | 0 | 25 | 50 | 0 | 75 |
28 | DANIAL IZZ JASMI BIN YASMI | KELAB SILAT TEMPUR SERDANG | 25 | 0 | 25 | 0 | 50 |
29 | M. AQEEL SHAH AMIRUDIN SHAH | KELAB SILAT OLAHRAGA FATANI BERSATU | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
30 | MUHAMMAD IKRAM BIN RUMAIZI | KELAB SILAT SRAI | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
31 | UMAR FAROUQ BIN ABDUL FATAH | KELAB SILAT SRAI | 0 | 25 | 25 | 0 | 50 |
32 | AHMAD ISKANDAR BIN ADLI NAZRI | KELAB SILAT SRAI | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
33 | AKID HAQ BIN AHMAD HADI | KELAB SILAT SRAI | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
34 | AZFAR HARRAZ BIN MOHD BAHAUDDIN ITHNIN | KELAB SILAT OLAHRAGA FATANI BERSATU | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
35 | ISMAIL BIN MOHD MUSLIM | KELAB SILAT SRAI | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
36 | MUHAMAD HARIZ MIRZA BIN MUHAMAD JRIZA | KELAB SILAT SRAI | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
37 | MUHAMMAD NUR SYAFI’E BIN LATFI NAZRI | KELAB SILAT BELIA AL-HASANAH | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
Kategori Remaja
NO | NAMA | GELANGGANG | SIRI 1 | SIRI 2 | SIRI 3 | SIRI 4 | JUMLAH MATA |
1 | ABDULLAH BASIR | AKADEMI SILAT MALAYSIA (AUSTRALIA) | 130 | 25 | 0 | 130 | 285 |
2 | MUHAMMAD ADAM HARIZ BIN AZLAN | KELAB SILAT OLAHRAGA FATANI BERSATU | 0 | 80 | 0 | 130 | 210 |
3 | MEGAT UMMAR AZAHAR | KELAB SILAT BELIA AL-HASANAH | 0 | 130 | 80 | 0 | 210 |
4 | MUHAMMAD IEMAN BIN MOHD JUNAIDI | KELAB SILAT OLAHRAGA SMK BBB | 0 | 130 | 25 | 0 | 155 |
5 | MUHAMMAD HAKIMIE HAKIM BIN SHAHRAN | KELAB SILAT OLAHRAGA SMK BBB | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
6 | WAN MUHAMMAD NABIL BIN WAN MOHD SARAPI | KELAB SILAT OLAHRAGA SMK BBB | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
7 | MUHAMMAD SHAHZREL IDHAM BIN JOHARI | KELAB SILAT OLAHRAGA SEPANG BELIA | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 |
8 | NUR HALIM BIN ABDUL AZIZ | KELAB SILAT OLAHRAGA SEPANG BELIA | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 |
9 | MUHAMMAD IZZUL ZIKRIY | KELAB SILAT TEMPUR SERDANG | 0 | 50 | 50 | ||
10 | ALIF NABIL IZUDDIN | KELAB SILAT BELIA SEKSYEN 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
11 | FIKRI AKIF BIN ZAINORDI | AKADEMI SILAT MALAYSIA | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
12 | LUTFI HADI BIN MOHD NASRAN | KELAB SILAT OLAHRAGA SMK BBB | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
13 | MUHAMMAD AIMAN HAKIM BIN HANIZAM | KELAB SILAT OLAHRAGA SMK BBB | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
You must be logged in to post a comment.